<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TengoDeporte.com</title>
	<atom:link href="http://tengodeporte.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tengodeporte.com</link>
	<description>Últimas noticias deportivas de tus webs favoritas en un solo lugar</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Sep 2010 12:04:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>El Atlético, séptimo equipo mundial</title>
		<link>http://tengodeporte.com/2010/09/05/el-atletico-septimo-equipo-mundial/</link>
		<comments>http://tengodeporte.com/2010/09/05/el-atletico-septimo-equipo-mundial/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 12:04:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Todos]]></category>
		<category><![CDATA[elmundodeportivo.es]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tengodeporte.com/2010/09/05/el-atletico-septimo-equipo-mundial/</guid>
		<description><![CDATA[El Atlético, séptimo equipo mundial Atlético de Madrid El Atlético de Madrid sigue haciéndose un hueco en su regreso a la élite del fútbol mundial, y los datos que este fin de semana ha hecho públicos la Federación Internacional de Historia y Estadística (IFFHS) así lo confirman. Esta asociación computa los resultados que todos los [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El Atlético, séptimo equipo mundial<br />
Atlético de Madrid</p>
<p>El Atlético de Madrid sigue haciéndose un hueco en su regreso a la élite del fútbol mundial, y los datos que este fin de semana ha hecho públicos la Federación Internacional de Historia y Estadística (IFFHS) así lo confirman. Esta asociación computa los resultados que todos los equipos del mundo han cosechado durante el último año, y a fecha de hoy, el Atlético es el séptimo equipo del mundo según esta clasificación. Los títulos de la Europa League y la Supercopa europea, así como el subcampeonato en la Copa del Rey permiten al club rojiblanco aparecer entre la zona noble y, de paso, compensar la falta de resultados en la última Liga, un décimo puesto que ha impedido a los rojiblancos escalar alguna posición en esta tabla.</p>
<p>El Inter de Milán comanda la clasificación de la IFFHS, en esta ocasión en solitario: el Barcelona, que el pasado año compartía primera posición, aparece ahora segundo con 283 puntos, por 293 de los italianos. Bayern de Munich, Chelsea, Liverpool y Anderlecht son los otros equipos que preceden al Atlético, que se destaca como segundo equipo en España, con 221 puntos: entre los españoles, por detrás aparecen el Sevilla, duodécimo con 212 puntos, el Real Madrid, 18º con 200 puntos, y Valencia, 27º con 190 puntos.</p>
<p>La IFFHS computa para esta lista todos los partidos, otorgando más puntos en función de la importancia de cada encuentro</p>
<p>				<img src="http://tengodeporte.com/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/0a1c8_e__archivo_photo_10_1_1_20100905_yat04f2.tif3.jpg" /><br />
<a href="http://www.elmundodeportivo.es/gen/20100905/53994919313/noticia/el-atletico-septimo-equipo-mundial.html" rel="nofollow" class="liexternal">http://www.elmundodeportivo.es/gen/20100905/53994919313/noticia/el-atletico-septimo-equipo-mundial.html</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tengodeporte.com/2010/09/05/el-atletico-septimo-equipo-mundial/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Toni Elías se adjudica la victoria en Moto2</title>
		<link>http://tengodeporte.com/2010/09/05/toni-elias-se-adjudica-la-victoria-en-moto2/</link>
		<comments>http://tengodeporte.com/2010/09/05/toni-elias-se-adjudica-la-victoria-en-moto2/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 12:04:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Todos]]></category>
		<category><![CDATA[as.com]]></category>
		<category><![CDATA[Gran Premio De San Marino]]></category>
		<category><![CDATA[La Victoria]]></category>
		<category><![CDATA[Liderazgo]]></category>
		<category><![CDATA[Moriwaki]]></category>
		<category><![CDATA[Toni Elias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tengodeporte.com/2010/09/05/toni-elias-se-adjudica-la-victoria-en-moto2/</guid>
		<description><![CDATA[Toni Elías se adjudica la victoria en Moto2 El español Toni Elías (Moriwaki) consiguió en el Gran Premio de San Marino de Moto2 que se disputó en el circuito de Misano Adriático su cuarta victoria consecutiva y la sexta de la temporada y consolida aún más su liderazgo en la categoría. http://www.as.com/motor/articulo/toni-elias-adjudica-victoria-moto2/dasmot/20100905dasdasmot_4/Tes]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Toni Elías se adjudica <a href="http://tengodeporte.com/tag/la-victoria/" title="La Victoria">la victoria</a> en Moto2<br />
El español Toni Elías (Moriwaki) consiguió en el Gran Premio de San Marino de Moto2 que se disputó en el circuito de Misano Adriático su cuarta <a href="http://tengodeporte.com/tag/victoria/" title="Victoria">victoria</a> consecutiva y la sexta de la temporada y consolida aún más su liderazgo en la categoría.<br />
<a href="http://www.as.com/motor/articulo/toni-elias-adjudica-victoria-moto2/dasmot/20100905dasdasmot_4/Tes" rel="nofollow" class="liexternal">http://www.as.com/motor/articulo/toni-elias-adjudica-victoria-moto2/dasmot/20100905dasdasmot_4/Tes</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tengodeporte.com/2010/09/05/toni-elias-se-adjudica-la-victoria-en-moto2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tomizawa, en coma tras un accidente</title>
		<link>http://tengodeporte.com/2010/09/05/tomizawa-en-coma-tras-un-accidente/</link>
		<comments>http://tengodeporte.com/2010/09/05/tomizawa-en-coma-tras-un-accidente/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 12:04:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Todos]]></category>
		<category><![CDATA[as.com]]></category>
		<category><![CDATA[Cesena]]></category>
		<category><![CDATA[Coma]]></category>
		<category><![CDATA[Pilotos]]></category>
		<category><![CDATA[Redding]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tengodeporte.com/2010/09/05/tomizawa-en-coma-tras-un-accidente/</guid>
		<description><![CDATA[Tomizawa, en coma tras un accidente El nipón se ha caído y a los pilotos que le perseguían les ha sido imposible esquivarle. La moto de De Angelis le ha embestido la cabeza y la de Redding, le ha pasado por encima; el japonés se encuentra en coma y ha sido trasladado al hospital de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tomizawa, en <a href="http://tengodeporte.com/tag/coma/" title="Coma">coma</a> tras un accidente<br />
El nipón se ha caído y a los <a href="http://tengodeporte.com/tag/pilotos/" title="Pilotos">pilotos</a> que le perseguían les ha sido imposible esquivarle. La moto de De Angelis le ha embestido la cabeza y la de Redding, le ha pasado por encima; el japonés se encuentra en <a href="http://tengodeporte.com/tag/coma/" title="Coma">coma</a> y ha sido trasladado al hospital de Cesena.<br />
<a href="http://www.as.com/motor/articulo/tomizawa-coma-accidente/dasmot/20100905dasdasmot_3/Tes" rel="nofollow" class="liexternal">http://www.as.com/motor/articulo/tomizawa-coma-accidente/dasmot/20100905dasdasmot_3/Tes</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tengodeporte.com/2010/09/05/tomizawa-en-coma-tras-un-accidente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rafa Trujillo, plata en el Mundial de Finn</title>
		<link>http://tengodeporte.com/2010/09/05/rafa-trujillo-plata-en-el-mundial-de-finn/</link>
		<comments>http://tengodeporte.com/2010/09/05/rafa-trujillo-plata-en-el-mundial-de-finn/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 12:04:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Todos]]></category>
		<category><![CDATA[as.com]]></category>
		<category><![CDATA[Deporte]]></category>
		<category><![CDATA[Ee Uu]]></category>
		<category><![CDATA[El Mundial]]></category>
		<category><![CDATA[Finn]]></category>
		<category><![CDATA[Gaditano]]></category>
		<category><![CDATA[Rafa]]></category>
		<category><![CDATA[San Francisco]]></category>
		<category><![CDATA[Trujillo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tengodeporte.com/2010/09/05/rafa-trujillo-plata-en-el-mundial-de-finn/</guid>
		<description><![CDATA[Rafa Trujillo, plata en el Mundial de Finn El gaditano Rafa Trujillo se ha proclamado subcampeón del mundo de la clase Finn, en San Francisco (EE.UU.). http://www.as.com/mas-deporte/articulo/rafa-trujillo-plata-mundial-finn/dasmas/20100905dasdasmas_4/Tes]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Rafa Trujillo, plata en <a href="http://tengodeporte.com/tag/el-mundial/" title="El Mundial">el Mundial</a> de Finn<br />
El <a href="http://tengodeporte.com/tag/gaditano/" title="Gaditano">gaditano</a> Rafa Trujillo se ha proclamado subcampeón del mundo de la clase Finn, en San Francisco (EE.UU.).<br />
<a href="http://www.as.com/mas-deporte/articulo/rafa-trujillo-plata-mundial-finn/dasmas/20100905dasdasmas_4/Tes" rel="nofollow" class="liexternal">http://www.as.com/mas-deporte/articulo/rafa-trujillo-plata-mundial-finn/dasmas/20100905dasdasmas_4/Tes</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tengodeporte.com/2010/09/05/rafa-trujillo-plata-en-el-mundial-de-finn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Márquez suma su sexta victoria y lidera otro triplete español</title>
		<link>http://tengodeporte.com/2010/09/05/marquez-suma-su-sexta-victoria-y-lidera-otro-triplete-espanol/</link>
		<comments>http://tengodeporte.com/2010/09/05/marquez-suma-su-sexta-victoria-y-lidera-otro-triplete-espanol/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 12:04:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Todos]]></category>
		<category><![CDATA[as.com]]></category>
		<category><![CDATA[Podio]]></category>
		<category><![CDATA[Terol]]></category>
		<category><![CDATA[Victoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tengodeporte.com/2010/09/05/marquez-suma-su-sexta-victoria-y-lidera-otro-triplete-espanol/</guid>
		<description><![CDATA[Márquez suma su sexta victoria y lidera otro triplete español Nico Terol y Efrén Vázquez completaron el podio español. http://www.as.com/motor/articulo/marquez-suma-sexta-victoria-lidera/dasmot/20100905dasdasmot_1/Tes]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Márquez suma su sexta <a href="http://tengodeporte.com/tag/victoria/" title="Victoria">victoria</a> y lidera otro triplete español<br />
Nico Terol y Efrén Vázquez completaron el podio español.<br />
<a href="http://www.as.com/motor/articulo/marquez-suma-sexta-victoria-lidera/dasmot/20100905dasdasmot_1/Tes" rel="nofollow" class="liexternal">http://www.as.com/motor/articulo/marquez-suma-sexta-victoria-lidera/dasmot/20100905dasdasmot_1/Tes</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tengodeporte.com/2010/09/05/marquez-suma-su-sexta-victoria-y-lidera-otro-triplete-espanol/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pato: &quot;El nuevo Milán puede volver a vencer en el Bernabéu&quot;</title>
		<link>http://tengodeporte.com/2010/09/05/pato-el-nuevo-milan-puede-volver-a-vencer-en-el-bernabeu/</link>
		<comments>http://tengodeporte.com/2010/09/05/pato-el-nuevo-milan-puede-volver-a-vencer-en-el-bernabeu/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 12:04:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Todos]]></category>
		<category><![CDATA[as.com]]></category>
		<category><![CDATA[Fútbol]]></category>
		<category><![CDATA[Milan]]></category>
		<category><![CDATA[Pato]]></category>
		<category><![CDATA[Quot]]></category>
		<category><![CDATA[Uno]]></category>
		<category><![CDATA[Volver]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tengodeporte.com/2010/09/05/pato-el-nuevo-milan-puede-volver-a-vencer-en-el-bernabeu/</guid>
		<description><![CDATA[Pato: &#34;El nuevo Milán puede volver a vencer en el Bernabéu&#34; Sobre Robinho, dijo que es &#8220;uno que a veces consigue esconder mucho el balón y es muy rápido en sus movimientos&#8221;. http://www.as.com/futbol/articulo/pato-nuevo-milan-puede-volver/dasftb/20100905dasdasftb_6/Tes]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pato: &quot;El nuevo Milán puede volver a vencer en el Bernabéu&quot;<br />
Sobre Robinho, dijo que es &#8220;uno que a veces consigue esconder mucho el balón y es muy rápido en sus movimientos&#8221;.<br />
<a href="http://www.as.com/futbol/articulo/pato-nuevo-milan-puede-volver/dasftb/20100905dasdasftb_6/Tes" rel="nofollow" class="liexternal">http://www.as.com/futbol/articulo/pato-nuevo-milan-puede-volver/dasftb/20100905dasdasftb_6/Tes</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tengodeporte.com/2010/09/05/pato-el-nuevo-milan-puede-volver-a-vencer-en-el-bernabeu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ecuador comienza la era Rueda con triunfo ante México</title>
		<link>http://tengodeporte.com/2010/09/05/ecuador-comienza-la-era-rueda-con-triunfo-ante-mexico/</link>
		<comments>http://tengodeporte.com/2010/09/05/ecuador-comienza-la-era-rueda-con-triunfo-ante-mexico/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 12:04:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Todos]]></category>
		<category><![CDATA[as.com]]></category>
		<category><![CDATA[Checa]]></category>
		<category><![CDATA[En Ecuador]]></category>
		<category><![CDATA[Era]]></category>
		<category><![CDATA[Fútbol]]></category>
		<category><![CDATA[Gol]]></category>
		<category><![CDATA[La Liga Mexicana]]></category>
		<category><![CDATA[La Rueda]]></category>
		<category><![CDATA[La Victoria]]></category>
		<category><![CDATA[Meta]]></category>
		<category><![CDATA[Mexicana]]></category>
		<category><![CDATA[Propia]]></category>
		<category><![CDATA[Victoria Al]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tengodeporte.com/2010/09/05/ecuador-comienza-la-era-rueda-con-triunfo-ante-mexico/</guid>
		<description><![CDATA[Ecuador comienza la era Rueda con triunfo ante México Christian Benítez, el mejor anotador de la liga mexicana, puso en ventaja a Ecuador en el primer minuto, Luis Ayoví selló la victoria al 59, y el defensa Luis Checa marcó en propia meta al 41 el gol mexicano. http://www.as.com/futbol/articulo/ecuador-comienza-era-rueda-triunfo/dasftb/20100905dasdasftb_4/Tes]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ecuador comienza la era Rueda con triunfo ante México<br />
Christian Benítez, el mejor anotador de la liga mexicana, puso en ventaja a Ecuador en el primer minuto, Luis Ayoví selló <a href="http://tengodeporte.com/tag/la-victoria/" title="La Victoria">la victoria</a> al 59, y el defensa Luis Checa marcó en propia meta al 41 el gol mexicano.<br />
<a href="http://www.as.com/futbol/articulo/ecuador-comienza-era-rueda-triunfo/dasftb/20100905dasdasftb_4/Tes" rel="nofollow" class="liexternal">http://www.as.com/futbol/articulo/ecuador-comienza-era-rueda-triunfo/dasftb/20100905dasdasftb_4/Tes</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tengodeporte.com/2010/09/05/ecuador-comienza-la-era-rueda-con-triunfo-ante-mexico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jason Day y Brandt Snedeker comparten el liderato de la segunda jornada</title>
		<link>http://tengodeporte.com/2010/09/05/jason-day-y-brandt-snedeker-comparten-el-liderato-de-la-segunda-jornada/</link>
		<comments>http://tengodeporte.com/2010/09/05/jason-day-y-brandt-snedeker-comparten-el-liderato-de-la-segunda-jornada/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 12:04:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Todos]]></category>
		<category><![CDATA[as.com]]></category>
		<category><![CDATA[Birdies]]></category>
		<category><![CDATA[Brandt Snedeker]]></category>
		<category><![CDATA[Deporte]]></category>
		<category><![CDATA[Fallo]]></category>
		<category><![CDATA[La Jornada]]></category>
		<category><![CDATA[Sin Problemas]]></category>
		<category><![CDATA[Tiger]]></category>
		<category><![CDATA[Tiger Woods]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tengodeporte.com/2010/09/05/jason-day-y-brandt-snedeker-comparten-el-liderato-de-la-segunda-jornada/</guid>
		<description><![CDATA[Jason Day y Brandt Snedeker comparten el liderato de la segunda jornada El estadounidense Tiger Woods remontó 58 posiciones en la tabla y superó el corte sin problemas tras embocar seis &#8216;birdies&#8217; y no cometer ningún fallo en los 18 hoyos. http://www.as.com/mas-deporte/articulo/jason-day-brandt-snedeker-comparten/dasmas/20100905dasdasmas_3/Tes]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jason Day y Brandt Snedeker comparten el liderato de la segunda jornada<br />
El estadounidense Tiger Woods remontó 58 posiciones en la tabla y superó el corte <a href="http://tengodeporte.com/tag/sin-problemas/" title="Sin Problemas">sin problemas</a> tras embocar seis &#8216;birdies&#8217; y no cometer ningún fallo en los 18 hoyos.<br />
<a href="http://www.as.com/mas-deporte/articulo/jason-day-brandt-snedeker-comparten/dasmas/20100905dasdasmas_3/Tes" rel="nofollow" class="liexternal">http://www.as.com/mas-deporte/articulo/jason-day-brandt-snedeker-comparten/dasmas/20100905dasdasmas_3/Tes</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tengodeporte.com/2010/09/05/jason-day-y-brandt-snedeker-comparten-el-liderato-de-la-segunda-jornada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Arsenal bonaerense lidera provisionalmente el Apertura argentino</title>
		<link>http://tengodeporte.com/2010/09/05/el-arsenal-bonaerense-lidera-provisionalmente-el-apertura-argentino/</link>
		<comments>http://tengodeporte.com/2010/09/05/el-arsenal-bonaerense-lidera-provisionalmente-el-apertura-argentino/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 12:04:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Todos]]></category>
		<category><![CDATA[as.com]]></category>
		<category><![CDATA[Apertura]]></category>
		<category><![CDATA[Arsenal]]></category>
		<category><![CDATA[Boca Juniors]]></category>
		<category><![CDATA[Fútbol]]></category>
		<category><![CDATA[Olimpo]]></category>
		<category><![CDATA[San Lorenzo]]></category>
		<category><![CDATA[Victoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tengodeporte.com/2010/09/05/el-arsenal-bonaerense-lidera-provisionalmente-el-apertura-argentino/</guid>
		<description><![CDATA[El Arsenal bonaerense lidera provisionalmente el Apertura argentino Además, San Lorenzo se llevó la victoria en su visita a La Bombonera de Boca Juniors (1-2) y All Boys venció al Olimpo por 1-0. http://www.as.com/futbol/articulo/arsenal-bonaerense-lidera-provisionalmente-apertura/dasftb/20100905dasdasftb_3/Tes]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El <a href="http://tengodeporte.com/tag/arsenal/" title="Arsenal">Arsenal</a> bonaerense lidera provisionalmente el Apertura argentino<br />
Además, San Lorenzo se llevó <a href="http://tengodeporte.com/tag/la-victoria/" title="La Victoria">la victoria</a> en su visita a La Bombonera de Boca Juniors (1-2) y All Boys venció al Olimpo por 1-0.<br />
<a href="http://www.as.com/futbol/articulo/arsenal-bonaerense-lidera-provisionalmente-apertura/dasftb/20100905dasdasftb_3/Tes" rel="nofollow" class="liexternal">http://www.as.com/futbol/articulo/arsenal-bonaerense-lidera-provisionalmente-apertura/dasftb/20100905dasdasftb_3/Tes</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tengodeporte.com/2010/09/05/el-arsenal-bonaerense-lidera-provisionalmente-el-apertura-argentino/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Corinthians golea al Goiás y acecha al líder Fluminense</title>
		<link>http://tengodeporte.com/2010/09/05/el-corinthians-golea-al-goias-y-acecha-al-lider-fluminense/</link>
		<comments>http://tengodeporte.com/2010/09/05/el-corinthians-golea-al-goias-y-acecha-al-lider-fluminense/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 12:04:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Todos]]></category>
		<category><![CDATA[as.com]]></category>
		<category><![CDATA[Corinthians]]></category>
		<category><![CDATA[Fútbol]]></category>
		<category><![CDATA[Goias]]></category>
		<category><![CDATA[Gremio]]></category>
		<category><![CDATA[Lider]]></category>
		<category><![CDATA[Vasco Da Gama]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tengodeporte.com/2010/09/05/el-corinthians-golea-al-goias-y-acecha-al-lider-fluminense/</guid>
		<description><![CDATA[El Corinthians golea al Goiás y acecha al líder Fluminense Además, el Botafogo empató con Gremio (2-2) y Vasco da Gama se impuso a domicilio al Ceará (0-2). http://www.as.com/futbol/articulo/corinthians-golea-goias-acecha-lider/dasftb/20100905dasdasftb_2/Tes]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El <a href="http://tengodeporte.com/tag/corinthians/" title="Corinthians">Corinthians</a> golea al Goiás y acecha al líder Fluminense<br />
Además, el Botafogo empató con Gremio (2-2) y <a href="http://tengodeporte.com/tag/vasco-da-gama/" title="Vasco Da Gama">Vasco da Gama</a> se impuso a domicilio al Ceará (0-2).<br />
<a href="http://www.as.com/futbol/articulo/corinthians-golea-goias-acecha-lider/dasftb/20100905dasdasftb_2/Tes" rel="nofollow" class="liexternal">http://www.as.com/futbol/articulo/corinthians-golea-goias-acecha-lider/dasftb/20100905dasdasftb_2/Tes</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tengodeporte.com/2010/09/05/el-corinthians-golea-al-goias-y-acecha-al-lider-fluminense/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic page generated in 4.034 seconds. -->
<!-- Cached page generated by WP-Super-Cache on 2010-09-05 16:33:07 -->
